Page 15 - Konkasör Makina
P. 15
Teknik Özellikler / Technical Specifications
AĞIRLIK
ELEK ÖLÇÜSÜ MOTOR WEIGHT
MODEL
SCREEN SIZE ENGINE
TEK KATLI 2 KATLI 3 KATLI 4 KATLI
SINGLE STOREY 2 FLOORED 3 FLOORED 4 FLOORED
mm kW/rpm kg kg kg kg
TE 1020 1000x2000 2.2-3/1500 1200 1500 2000 -
TE 1025 1000x2500 3-4/1500 1600 2000 2500 -
TE 1030 1000x3000 4/1500 2000 2300 2700 3200
TE 1230 1200x3000 5.5/1500 - 2500 3000 3500
TE 1235 1200x3500 5.5/1500 - 3000 3700 4200
TE 1240 1200x4000 7.5/1500 - 4700 5400 6200
TE 1540 1500x4000 15/1500 - 5700 6500 7300
TE 1650 1600x5000 15/1500 - 6500 7900 9300
TE 2050 2000x5000 22/1500 - 8500 10000 11500
TE 2060 2000x6000 30/1500 - - 13500 15500
TE 2460 2400x6000 30-37/1500 - - 15000 17500
TE 2470 2400x7000 45/1500 - - 17500 20000
www.konkasormakina.com.tr 015